
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) revelou dados cruciais sobre o consumo de combustível dos SUVs no Brasil.
Estas estatísticas são essenciais para quem busca eficiência energética e economia no mercado automotivo.
Vamos explorar os 5 SUVs mais econômicos de 2024, baseando-nos nas métricas de consumo em MJ/km e km/L.
Avaliação de Consumo Energético
Segundo o site Notícias sobre Automóvel o Inmetro avalia o consumo energético dos veículos em megajoules por quilômetro (MJ/km) e quilômetros por litro (km/L), proporcionando uma análise detalhada da eficiência dos SUVs.
1. Peugeot 2008: Sinônimo de Turbo e Eficiência

| Especificações | Consumo |
|---|---|
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
| Motor | 1.6 Turbo Flex |
| Consumo Energético | 1,81 MJ/km |
| Cidade (Etanol) | 7,8 km/L |
| Estrada (Etanol) | 9,1 km/L |
| Cidade (Gasolina) | 11,2 km/L |
| Estrada (Gasolina) | 12,9 km/L |
O Peugeot 2008 lidera com eficiência energética notável, especialmente nas estradas.
2. Chevrolet Tracker: Harmonia entre Tecnologia e Economia

| Especificações | Consumo |
|---|---|
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
| Motor | 1.0 Turbo Flex |
| Consumo Energético | 1,78 MJ/km |
| Cidade (Etanol) | 7,8 km/L |
| Estrada (Etanol) | 9,6 km/L |
| Cidade (Gasolina) | 11,2 km/L |
| Estrada (Gasolina) | 13,6 km/L |
O Chevrolet Tracker se destaca pela sua eficiência na estrada, unindo tecnologia e economia.
3. Nissan Kicks: Consistência em Desempenho

| Especificações | Consumo |
|---|---|
| Câmbio | CVT |
| Motor | 1.6 Flex |
| Consumo Energético | 1,76 MJ/km |
| Cidade (Etanol) | 7,8 km/L |
| Estrada (Etanol) | 9,5 km/L |
| Cidade (Gasolina) | 11,4 km/L |
| Estrada (Gasolina) | 13,8 km/L |
O Nissan Kicks oferece um desempenho equilibrado e eficiente, tanto na cidade quanto na estrada.
4. Hyundai Creta: Combinando Turbo e Automático

| Especificações | Consumo |
|---|---|
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
| Motor | 1.0 Turbo Flex |
| Consumo Energético | 1,75 MJ/km |
| Cidade (Etanol) | 8,3 km/L |
| Estrada (Etanol) | 9,1 km/L |
| Cidade (Gasolina) | 11,9 km/L |
| Estrada (Gasolina) | 12,6 km/L |
O Hyundai Creta se destaca por sua eficiência, sobretudo em ambiente urbano.
5. Citroën C4 Cactus: Elegância e Economia Combinadas

| Especificações | Consumo |
|---|---|
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
| Motor | 1.6 Turbo Flex |
| Consumo Energético | 1,73 MJ/km |
| Cidade (Etanol) | 8,2 km/L |
| Estrada (Etanol) | 9,5 km/L |
| Cidade (Gasolina) | 11,7 km/L |
| Estrada (Gasolina) | 13,4 km/L |
O Citroën C4 Cactus é uma opção atraente para quem busca economia sem abrir mão do estilo.
Conclusão
O PBEV 2023 do Inmetro destaca o comprometimento da indústria automotiva com opções sustentáveis e econômicas.
A disponibilidade de SUVs eficientes em termos de combustível reflete a crescente conscientização sobre a importância de veículos mais eco-friendly no mercado brasileiro.
